Au coeur de la zone d'activité de VIROFLAY, proche de la gare Rive Droite, nous vous proposons des plateaux de bureaux à vendre ou à louer d'une surface totale de 935m² et divisibles à partir de 108m². (de 135 à 140 euro /m²/an à la location selon les lots et de 2085 à 2225 euro /m²/an en vente).
Ravalement extérieur datant de 2011
Interphone et digicode
Chauffage individuel électrique
. Faux-plafond
. Cloisons amovibles
. Moquette au sol
. Plinthes périphériques
. Câblage RJ 45
. 23 parkings (8 extérieurs, 12 en sous-sol et 3 en box)
Localisation :
Bus : Bus
Train : Gare de Chaville Rive Gauche
Train : Gare de Viroflay Rive Droite
Surface : divisible de 285m² à 611m²
Bail : Commercial 3-6-9 ans
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Disponibilité : Immédiate
Contact : (Evolis BOULOGNE BILLANCOURT)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charge | honoraire | Fiscal | bail | Révision anuelle | Prix | Charge | honoraire | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 04 | Bureaux | 285 m² | Immédiate | 138,60 € m²/an HT HC | 40,00 € m² /an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | TVA (loc) / Droits d´enr. (vente) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice du coût de la construction (ICC) | 2 105,26 € m² HD | 40,00 € m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | Droits d´enregistrement |
1 | Parkings | 0 m² | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice du coût de la construction (ICC) | A la charge de l´acquéreur | |||||||
1 | Parkings | 0 m² | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice du coût de la construction (ICC) | A la charge de l´acquéreur | |||||||
1 | Parkings | 0 m² | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice du coût de la construction (ICC) | A la charge de l´acquéreur | |||||||
1er étage | 1 08 | Bureaux | 326 m² | Immédiate | 134,97 € m²/an HT HC | 40,00 € m² /an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | TVA (loc) / Droits d´enr. (vente) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice du coût de la construction (ICC) | 2 085,89 € m² HD | 40,00 € m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | Droits d´enregistrement |
Total | 611 m² | |||||||||||||
8 extérieurs 11 parking(s) 3 box |
Loyer : |
10 708 € prix HT, hors charges |
Surface : | 611 m² |
Annonce : | ✔ Vente |
Adresse : |
VIROFLAY 78220 VIROFLAY |