Dans un immeuble de bon standing, EVOLIS vous propose des plateaux de bureaux entièrement rénovés. Au coeur de Clichy et à proximité immédiate de Paris, cet immeuble bénéficie d'un emplacement idéal facilement accessible en transports en commun
. Bâtiment Code du Travail (ERP possible)
. Contrôle d'accès (PC sécurité 24/24)
. Triplex d'ascenseurs indépendants
. Salles de réunion mutualisées
. Brasserie d'affaires et Restaurant inter-entreprises
. Climatisation par VC 4 tubes
. Chauffage urbain ? SDCC
. 2 ruches EKODEV
. Locaux rénovés
. Plateaux livrés en espace ouvert
. Faux plafonds
. Grp électrogène 2X 1000 KVA
. Fibre optique en cours
. Clé en main utilisateur possible.
. Division possible par demi plateau 600m²
Localisation :
RER : Saint-Ouen (C)
Metro : Mairie de Clichy (13)
Metro : Porte de Clichy (13)
Autoroute : Boulevard Périphérique "Porte de Clichy" ou "Porte de St-Ouen"
Bus : Bus
Surface : divisible de 659m² à 4616m²
Bail : Commercial 3-6-9 ans
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Disponibilité : Immédiate
Contact : 01 46 10 95 85 (Evolis BOULOGNE BILLANCOURT)
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charge | honoraire | Fiscal | bail | Révision anuelle | Prix | Charge | honoraire | Fiscal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème étage | 1 | Bureaux | 1 319 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 3 000,00 € m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l´acquéreur | Droits d´enregistrement | ||
3ème étage | 1 | Bureaux | 1 319 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 3 000,00 € m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l´acquéreur | Droits d´enregistrement | ||
2ème étage | 1 | Bureaux | 1 319 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 3 000,00 € m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l´acquéreur | Droits d´enregistrement | ||
1er étage | 1 | Bureaux | 659 m² | Immédiate | 200,00 € m²/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 3 000,00 € m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l´acquéreur | Droits d´enregistrement | ||
Parkings | 0 m² | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, sauf mission de recherche nous consulter | T.V.A. (20%) | Commercial 3-6-9 ans | selon l´indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l´acquéreur | Droits d´enregistrement | |||||||
Total | 4616 m² | |||||||||||||
254 en sous-sol |
Loyer : |
76 933 € prix HT, hors charges |
Surface : | 4616 m² |
Annonce : | ✔ Vente |
Adresse : |
CLICHY 92110 CLICHY |